اعلام نتایج نهایی انتخابات تهران؛ قالیباف و میرسلیم در صدر ، آرای نامزدها اعلام شد
به گزارش فروشگاه طفره، نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.

به گزارش فروشگاه طفره، نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.
ردیف | نام نامزد | تعداد آراء |
1 | محمد باقر قالیباف | 1.265.287 |
2 | سید مصطفی آقامیرسلیم | 892.318 |
3 | مرتضی آقاطهرانی | 868.025 |
4 | الیاس نادران | 841.956 |
5 | سید محسن دهنوی | 829.292 |
6 | سید محمود نبویان | 821.203 |
7 | سید احسان خاندوزی | 801.696 |
8 | اقبال شاکری | 795.211 |
9 | ابوالفضل عموئی | 792.964 |
10 | بیژن نوباوه وطن | 792.565 |
11 | مجتبی توانگر | 789.913 |
12 | فاطمه رهبر | 787.485 |
13 | محسن پیرهادی | 785.450 |
14 | روح الله ایزدخواه | 784.456 |
15 | احمد نادری | 783.545 |
16 | عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | 779.479 |
17 | سید نظام الدین موسوی | 778.618 |
18 | زهره الهیان | 773.263 |
19 | مالک شریعتی نیاسر | 768.139 |
20 | مهدی شریفیان | 760.016 |
21 | سید رضا تقوی | 753.307 |
22 | سمیه رفیعی | 742.975 |
23 | سید علی یزدی خواه | 742.394 |
24 | علی خضریان | 740.033 |
25 | رضا تقی پور انوری | 728.238 |
26 | فاطمه قاسم پور | 726.007 |
27 | مجتبی رضا خواه | 723.729 |
28 | زهره سادات لاجوردی | 714.931 |
29 | غلامحسین رضوانی | 711.608 |
30 | عزت الله اکبری تالارپشتی | 642.214 |
انتهای پیغام/
منبع: همشهری آنلاین
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1399
آخرین بروزرسانی: 15 آبان 1399
گردآورنده: shop.tafreh.ir
شناسه مطلب: 7698
به "اعلام نتایج نهایی انتخابات تهران؛ قالیباف و میرسلیم در صدر ، آرای نامزدها اعلام شد" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "اعلام نتایج نهایی انتخابات تهران؛ قالیباف و میرسلیم در صدر ، آرای نامزدها اعلام شد"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید